Expressways in India
Introduction
India is experiencing rapid development in its infrastructure. The developed expressway plays a crucial role in Indian road infrastructure. These expressways have better connectivity and enable smoother travel for long distances. The Indian central government has also planned to implement many new expressways, which are going to enhance the quality of existing roads.
In this blog, you will get to know the list of expressways in India in 2026.
What is an Expressway?
An expressway is a high-speed road. This road is designed for efficient and uninterrupted traffic flow. These expressways typically have 4, 6, 8 and 12 lanes for the voluminous traffic congestion and the limited entry and exit points. Expressways in India are developed by NHAI, and there are 228 national expressways, with a total length of 1,31,226 km. These highways are high-quality and offer modern features like lane dividers, ramps, and elevated sections. Compared to regular roads, expressways give higher speeds and longer distances. Specifically designed for long-distance paths, these roads can cut travel times in half.
The difference between an expressway and a highway
Let me show you a quick comparison of expressway and highway.
Feature | Expressway | Highway |
Access control | Fully controlled | Mostly open |
Traffic signals | None | May have some signals |
Entry/exit points | Limited | Many |
Safety level | High | Medium |
Speed limit | High – 100 km/h | Medium 60-100 km/h |
Local traffic | None | Allowed |
India’s top National Expressway list
There are many top expressways in India. Few are under construction, and few get operational. Let's see here about them.
These are the expressways in India are operational
Expressway | Total distance | State | Status |
Ahmedabad-Vadodara Expressway | 93 km | Gujarat | Operational |
Eastern Peripheral Expressway (KGP) | 135 km | Haryana and Uttar Pradesh | Operational |
Delhi-Meerut Expressway | 96 km | Delhi and Uttar Pradesh | Operational |
Vadodara-Mumbai Expressway | 1380 km | Gujarat and Maharashtra | Operational |
These are the expressways in India that are under construction.
Expressway | Total distance | State | Status |
Delhi-Mumbai Expressway | 1380 km | Delhi, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra | Under Construction |
Delhi-Nakodar-Gurdaspur section of Delhi-Amritsar-Katra Expressway | 398 km | Delhi, Punjab, Jammu & Kashmir | Under Construction |
Nakodar-Amritsar section of Delhi-Amritsar-Katra Expressway | 99 km | Delhi, Punjab, Jammu & Kashmir | Under Construction |
Lucknow-Kanpur Expressway | 62.76 km | Uttar Pradesh | Under Construction |
Bangalore-Chennai Expressway | 258 km | Karnataka and Tamil Nadu | Under Construction |
Varanasi-Kolkata Expressway | 652 km | Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal | Under Construction |
Kharagpur-Morgram Expressway | 230 km | West Bengal | Under Construction |
Katihar-Kishanganj-Siliguri-Guwahati Expressway | 676 km | Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal | Under Construction |
India’s State Expressway List
The next list is about the state wise expressway in India
Expressways | Distance | States | Status |
Mumbai Nagpur Expressway (AC) (Phase-I and Phase-II) | 600 km | Maharashtra | Operational |
Amritsar–Jamnagar Expressway (Phase-I) | 500 km | Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat | Operational |
Purvanchal Expressway (AC) | 340.8 km | Uttar Pradesh | Operational |
Agra–Lucknow Expressway (AC) | 302.2 km | Uttar Pradesh | Operational |
Bundelkhand Expressway (AC) | 296 km | Uttar Pradesh | Operational |
Delhi–Mumbai Expressway (Phase I) | 246 km | Haryana, Rajasthan | Operational |
Trans–Haryana Expressway (Ambala-Narnaul Expressway) (AC) | 227 km | Haryana | Operational |
Yamuna Expressway (AC) | 165.5 km | Uttar Pradesh | Operational |
Western Peripheral Expressway (AC) | 135.6 km | Haryana | Operational |
Raipur–Bilaspur Expressway (AC) | 127 km | Chhattisgarh | Operational |
NH-275 Bengaluru-Mysuru Expressway (AC) | 119 km | Karnataka | Operational |
Eastern Peripheral Expressway (AC) | 135 km | Uttar Pradesh, Haryana | Operational |
Delhi–Meerut Expressway (AC) | 96 km | Delhi, Uttar Pradesh | Operational |
Mumbai–Pune Expressway (AC) | 94.5 km | Maharashtra | Operational |
Ahmedabad–Vadodara Expressway (AC) | 93.1 km | Gujarat | Operational |
Jaipur–Kishangarh Expressway (AC) | 90 km | Rajasthan | Operational |
Delhi-Panipat Expressway | 70.5 km | Delhi, Haryana | Operational |
Delhi–Gurgaon Expressway (AC) | 27.7 km | Delhi, Haryana | Operational |
Noida–Greater Noida Expressway (AC) | 24.5 km1 | Uttar Pradesh | Operational |
Raipur–Naya Raipur Expressway (AC) | 12 km | Chhattisgarh | Operational |
Expressways Under Construction in India
Here are some under-construction expressways in India, and the operational timeline too
Expressways | Distance | States | Operational Timeline |
Paniyala – Barodameo Expressway | 86.5 km | Rajasthan | December 2024 |
Panipat-Dabwali Expressway | 300 km | Haryana | December 2026 |
Ahmedabad–Dholera Expressway | 110 km | Gujarat | January 2024 |
Amritsar–Jamnagar Expressway (Phase 2) | 757 km | Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat | September 2023 |
Bengaluru–Chennai Expressway | 258 km | Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu | August 2024 |
Bengaluru-Vijayawada Expressway | 624 km | Karnataka, Andhra Pradesh | 2026 |
Bhopal-Indore Expressway | 157 km | Madhya Pradesh | 2026 |
Chittoor–Thatchur Expressway | 117 km | Andhra Pradesh, Tamil Nadu | 2025 |
Chennai Port–Maduravoyal Expressway | 20.6 km | Tamil Nadu | December 2024 |
Delhi-Jaipur Super Expressway (NH-352B) | 195 km | Rajasthan, Haryana | December 2024 |
Surat–Chennai Expressway | 1271 km | Gujarat, Maharashtra, Telangana, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu | December 2026 |
Atal Progress-way (Chambal Expressway) | 404 km | Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh | 2027 |
Shamli–Ambala Expressway | 120 km | Haryana, Uttar Pradesh | 2025 |
Coastal Road (Mumbai) (phase 1) | 29.2 km | Maharashtra | November 2023 |
DND–P Expressway | 59 km | Delhi, Haryana | March 2024 |
Delhi–Amritsar–Katra Expressway | 687 km | Delhi, Haryana, Punjab, Jammu and Kashmir | December 2023 |
Delhi–Mumbai Expressway (Phase 2) | 1106 km | Delhi, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra | December 2024 |
Dwarka Expressway | 27.6 km | Delhi, Haryana | September 2023 |
Faridabad–Noida–Ghaziabad Expressway | 56 km | Delhi, Haryana, Uttar Pradesh | TBA |
Ganga Expressway (Meerut–Prayagraj) | 594 km | Uttar Pradesh | December 2024 |
Gorakhpur Link Expressway | 91.40 km | Uttar Pradesh | December 2023 |
Ghazipur-Ballia-Manjhighat Expressway | 132.76 km | Uttar Pradesh | December 2023 |
Lucknow–Kanpur Expressway | 66 km | Uttar Pradesh | January 2025 |
Mumbai–Nagpur Expressway (Phase III) | 120 km | Maharashtra | December 2023 |
Ludhiana-Bhatinda-Ajmer Expressway (Phase 1- Ludhiana to Bhatinda) | 75.5 km | Punjab | August 2025 |
Mumbai-Pune Missing Link Expressway | 13.3 km | Maharashtra | August 2025 |
Raipur–Visakhapatnam Expressway | 465 km | Chhattisgarh, Odisha, and Andhra Pradesh | March 2024 |
Wazirabad–Mayur Vihar Elevated Expressway | 18 km | Delhi NCR | 2027 |
Coimbatore Avinashi Road Elevated Expressway | 10.1 km | Tamil Nadu | January 2024 |
Delhi–Saharanpur–Dehradun Expressway | 210 km | Delhi, Uttar Pradesh, Uttarakhand | December 2023 |
Conclusion
These are the expressways in India. After the expressways were launched, this completely improved the road infrastructure. Travellers using the expressway feel safe and time-constrained.
Many new expressways are yet to be implemented, and once they start, the travel commute will still get easier across India.
FAQs
1. How many expressways are there in India in 2026?
As of 2026, India has hundreds of operational and under-construction expressway projects across multiple states. The network continues to expand under major infrastructure programs.
2. What is the difference between an expressway and a highway?
An expressway is a fully access-controlled, high-speed road with limited entry and exit points, while a highway allows local traffic, multiple access points, and may include traffic signals.
3. Which is the longest expressway in India?
The Delhi–Mumbai Expressway is one of the longest expressways in India, spanning over 1,300 km across multiple states.
4. Which state has the highest number of expressways in India?
Uttar Pradesh has one of the highest numbers of operational expressways, including the Purvanchal Expressway and Agra–Lucknow Expressway.
5. Who develops expressways in India?
Most expressways in India are developed and maintained by the National Highways Authority of India (NHAI) under central government initiatives.

